<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring</title>
	<atom:link href="http://monitoringip.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoringip.pl</link>
	<description>Wszystko co trzeba wiedzieć o kamerach przemysłowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 13:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zakup systemu monitoringu</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2011/03/zakup-systemu-monitoringu/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2011/03/zakup-systemu-monitoringu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrormacje ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Planując zakup systemu monitorującego Twoją firmę, dom lub posesję powinieneś wcześniej zapoznać się z co najmniej kilkoma ofertami. Jest to bardzo istotne, pozwoli bowiem wybrać sprzęt pasujący zarówno do Twoich potrzeb, jak i do możliwości finansowych. Warto jednak pamiętać o prostej zasadzie, która mówi, że na sprzęcie do monitoringu nie powinno się oszczędzać. Dlaczego? Przede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planując zakup systemu monitorującego Twoją firmę, dom lub posesję powinieneś wcześniej zapoznać się z co najmniej kilkoma ofertami. Jest to bardzo istotne, pozwoli bowiem wybrać sprzęt pasujący zarówno do Twoich potrzeb, jak i do możliwości finansowych. Warto jednak pamiętać o prostej zasadzie, która mówi, że na sprzęcie do monitoringu nie powinno się oszczędzać. </p>
<p>Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tani sprzęt może się okazać skarbonką bez dna, w którą będziemy musieli wpakować znacznie więcej pieniędzy, a w rezultacie i tak wszystko wyrzucimy i kupimy nowy, droższy sprzęt.</p>
<p>Może się jednak zdarzyć, że nasz budżet nie przewiduje aż tak dużych wydatków, zwłaszcza jeśli na przykład jesteśmy na początku naszej drogi w biznesie i zakładamy nową firmę. Gdybyśmy chcieli całą posesją, na której umieszczone jest biuro, hale produkcyjne i magazyny wyposażyć w wysokiej rozdzielczości kamery IP, prawdopodobnie byłby to wydatek o wiele przekraczający nasze możliwości. Dlatego dobrze byłoby w takiej sytuacji skonsultować się ze specjalistą od monitoringu, który ma dokonywać instalacji, aby doradził jakie są najbardziej kluczowe miejsca, w których powinno się instalować kamery. Droższy sprzęt ma tą jedną zaletę, że zawsze można go rozwijać, dokupować kolejne moduły, w miarę jak firma zacznie na siebie zarabiać, a na koncie pojawią się pieniądze, które będzie można spożytkować na powiększenie zasięgu naszego monitoringu wideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2011/03/zakup-systemu-monitoringu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2011/03/monitoring/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2011/03/monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrormacje ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz monitorować pewien obiekt, ale nie wymagasz ostrego jak brzytwa obrazu? Zależy Ci na dobrym monitoringu wnętrza?Kamera ma być odporna na pracę w trudnych warunkach? Produkt, który Cię zadowoli znajdziesz w kategorii kamery ip. Są to specyficzne urządzenia, których główną zaletą jest dużo większa swoboda w użytkowaniu. Wyobraź sobie, że zamiast całego osprzętu, koniecznego w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcesz monitorować pewien obiekt, ale nie wymagasz ostrego jak brzytwa obrazu? Zależy Ci na dobrym monitoringu wnętrza?Kamera ma być odporna na pracę w trudnych warunkach? Produkt, który Cię zadowoli znajdziesz w kategorii kamery ip. Są to specyficzne urządzenia, których główną zaletą jest dużo większa swoboda w użytkowaniu. Wyobraź sobie, że zamiast całego osprzętu, koniecznego w systemie monitorowania, możesz śledzić obraz z kamery na swoim komputerze. Niebywała wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Coraz szerszy wybór kamer ip sprawia, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie.</p>
<p>Kamery potrafią być naprawdę niepozorne i dobrze ukryte! Weźmy pod lupę na przykład model Vivotek IP7133. Odbierając telefony w naszym biurze, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której klient pytając o tę kamerę, jest przekonany, że to gniazdko ścienne! Otóż nie! W tej nietypowej formie Vivotek ukrył kamerę ip, która znakomicie zmonitoruje żądany obiekt lub pomieszczenie oraz zapewni wygodne korzystanie czy śledzenie z zarejestrowanego obrazu. W dodatku nikt nie będzie czuł się skrępowany obecnością kamer, a większość nawet nie zda sobie sprawy z tego, że jest na podglądzie!</p>
<p>W każdym sektorze znajdują się produkty z najwyższej półki, oferowane często jedynie na specjalne zamówienie, wykonane z najlepszych materiałów i oferujące usługi nieosiągalne dla reszty. Jeśli chodzi o kamery ip, niewątpliwie można tu wspomnieć o kamerze AXIS Q1921. Jest to urządzenie z funkcją termowizyjną &#8211; tworzy ona obraz obiektu lub pomieszczenia na podstawie różnicy temperatur. To pozwala uznać je za perfekcyjne do działalności ukrytej &#8211; nie potrzebują żadnego światła, by dokładnie oddać obraz. Co więcej, funkcjonalności ip pozwalają na śledzenie obrazu na domowym komputerze. Pełnia bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2011/03/monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery IP</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2010/12/kamery-ip/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2010/12/kamery-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezprzewodowo]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Axis to lider na rynku kamer IP. Oferta zawiera kilkaset, wysokiej jakości pozycji w tym kamer IP i akcesoriów. Głowice szybkoobrotowe stają się standardem w branży. Kamery takie jak Q6034-e pokazują jak powinien działać monitoring. Axis oferuje najszerszą w branży i najbardziej spójną gamę wysokiej jakości kamer sieciowych. Dzięki zgodności z otwartymi standardami IP kamery sieciowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axis to lider na rynku kamer IP. Oferta zawiera kilkaset, wysokiej jakości pozycji w tym kamer IP i akcesoriów. Głowice szybkoobrotowe stają się standardem w branży. Kamery takie jak Q6034-e pokazują jak powinien działać monitoring.</p>
<p>Axis oferuje najszerszą w branży i najbardziej spójną gamę wysokiej jakości kamer sieciowych.</p>
<p>Dzięki zgodności z otwartymi standardami IP <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">kamery sieciowe Axis</a> mogą łączyć się z siecią IP dowolnego rodzaju, w tym także z Internetem, w celu umożliwienia oglądania i rejestrowania obrazu z dowolnego miejsca na świecie. Ich użytkownicy mogą również korzystać z zaawansowanych funkcji z zakresu analizy materiału wizyjnego, takich jak wykrywanie ruchu i dźwięków czy zabezpieczenie antysabotażowe.</p>
<h2>Szeroka gama urządzeń do profesjonalnego nadzoru wizyjnego w oparciu o sieć IP</h2>
<p>Axis jest w stanie spełnić oczekiwania każdego Klienta, niezależnie od tego, czy poszukuje on rozwiązań z zakresu nadzoru wizyjnego mających zapewnić bezpieczeństwo osób i miejsc, czy też rozwiązań przeznaczonych do zdalnego monitoringu mienia i nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2010/12/kamery-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring IP</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2010/09/monitoring-ip/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2010/09/monitoring-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli sieć ma dostęp do Internetu z publicznym adresem IP, można ją wykorzystać do lepszego zabezpieczenia domu, mieszkania lub biura. Szeroka oferta kamer sieciowych pozwala na wykonanie we własnym zakresie systemu monitoringu wizyjnego. Dodając do tego kilka czujników (gazu, zbicia szyby itp.), zyskujemy kompletny system zabezpieczeń.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeżeli sieć ma dostęp do Internetu z publicznym adresem IP, można ją wykorzystać do lepszego zabezpieczenia domu, mieszkania lub biura. Szeroka oferta kamer sieciowych pozwala na wykonanie we własnym zakresie systemu monitoringu wizyjnego. Dodając do tego kilka czujników (gazu, zbicia szyby itp.), zyskujemy kompletny system zabezpieczeń. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2010/09/monitoring-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawy</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2010/08/zestawy/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2010/08/zestawy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrormacje ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zestawy zapewniają coraz szersze możliwości. Zależnie od potrzeb możemy monitorować praktycznie każdą przestrzeń, miejsce czy ludzi. Tak szeroki wachlarz kamer, jak ten dostępny dziś, zapewnia praktycznie idealną możliwość doboru urządzenia z myślą o funkcji, jaką ma pełnić. Problemem nie będzie również, jeśli chcemy monitorować zarówno wnętrze, jak i otoczenie budynku. Już dziś oferowane są zestawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawy zapewniają coraz szersze możliwości. Zależnie od potrzeb możemy monitorować praktycznie każdą przestrzeń, miejsce czy ludzi. Tak szeroki wachlarz kamer, jak ten dostępny dziś, zapewnia praktycznie idealną możliwość doboru urządzenia z myślą o funkcji, jaką ma pełnić. Problemem nie będzie również, jeśli chcemy monitorować zarówno wnętrze, jak i otoczenie budynku. Już dziś oferowane są zestawy mieszane – zawierające kamery wewnętrzne, jak i zewnętrzne.</p>
<p>Co takiego zawierają zestawy i na co pozwalają? W każdym znajdują się kamery, rejestrator, dysk twardy, kable, zasilacze i elementy montażowe. Oprócz tego dokładna i prosta instrukcja, która pozwala zrealizować podstawową zaletę zestawu – łatwość montażu. Wszystkie te elementy pozwalają nie tylko na monitorowanie dowolnego miejsca, ale również na zapisywanie obrazu i późniejsze go odtwarzanie. Co więcej, w razie potrzeby domówić można kolejne elementy, tak by nie brakowało nam ani jednej kamery, a nawet ani centymetra kabla.<br />
<a href="http://monitoruj.pl">kontrola dostępu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2010/08/zestawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery bezprzewodowa</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2010/06/kamery-bezprzewodowa/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2010/06/kamery-bezprzewodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezprzewodowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Temat kamer bezprzewodowych pojawia się za każdym razem i w każdym kontakście. Kable utrudniają sprawę i są mało estetyczne. W wykończonych już pomieszczeniach potrafią nieźle namieszać. Należy jednak pamiętać, że urządzenia bezprzewodowe mimo wszystko muszą mieć dociągnięte zasilanie. Jeśli coś ma pracować w trybie ciągłym to akumulator nie jest wskazany bo jego wymiany będą uciążliwe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temat <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/329-kamery_bezprzewodowe_ip.html">kamer bezprzewodowych</a> pojawia się za każdym razem i w każdym  kontakście. Kable utrudniają sprawę i są mało estetyczne. W wykończonych  już pomieszczeniach potrafią nieźle namieszać. Należy jednak pamiętać,  że urządzenia bezprzewodowe mimo wszystko muszą mieć dociągnięte  zasilanie. Jeśli coś ma pracować w trybie ciągłym to akumulator nie jest  wskazany bo jego wymiany będą uciążliwe. Także jeden kabel jak narazi  ebędzie nam towarzyszył.</p>
<p>Na czym polega bezprzewodowość w kamerach. W największym skrócie na  przesłaniu obrazu w powietrzu z jednego miejsca do drugiego. Odległość  od 1m do 2-5km. Z budynku do budynku, z piętra na piętro, z osiedla na  osiedle. Zastosowań są miliony.</p>
<p>O zaletach bezprzewodowości wiemy wystarczająco dużo. Brak potrzeby  wiercenia, maskowania i wkopywania kabla jest wartością samą w sobie. Co  idzie za tym ułatwieniem. Zacznijmy od początku.</p>
<p>Generalnie w monitoringu jest taka zasada, że gdzie da się połozyć  kabel tam warto to zrobić. Kamery bez kabli działają w 2 standardach.</p>
<p>WiFi znane z laptopów o zasięgu do 100m w standardzie (łatwo  sprawdzić zasięg sygnału wychodząc z laptopem z domu &#8211; jak działa to  kamera też zadziała) oraz transmisja analogowa na czestotliwości 2.4ghz  lub 5.8GHz.</p>
<p>Korzystając z WiFi mamy gwarancję lepszej i niezakłuconej jakości  obrazu. Jeśli połączenie jest to odpowiednie algorytmy korekcji danych  zatroszą się o wysoką jakość. W przypadku transmisji analogowej nawet  pogoda może popsuć obraz.</p>
<p>Transmisja analogowa &#8211; cenowo wygląda to bardzo &#8220;szeroko&#8221;. Najtańsze  urządzenia bezprzewodowe, czyli kamera z nadajnikiem i odbiornikiem  można nabyć już za 200-300 zł. Jest to niestety namiastka sprawnych  urządzeń. Porządny zestaw transmisyjny na 200m kosztuje 300 zł. Zasięg  2km osiągamy za około 1000 zł. Do tego kamera analogowa o odpowiednich  parametrach od 300 do 1000 zł.</p>
<p>W przypadku kamer IP WiFi jest troszkę inaczej. Kamera posiada kartę  sieciową WiFi i łączy się z dowolnym routerem lub accesspointem. Zasięg  ograniczony do 100m w przypadku domowych urządzeń. Można go dowolnie  powiększać ale to kosztuje zarówno w sensie finansowym jak i zajętośći  miejsca (anteny są spore i muszą być na zewnątrz). Najtańsza opcja IP z  WiFi to około 500 zł. Porządny zestaw to 1000 zł. w przypadku kamery  stacjonarnej.</p>
<p>Transmisja analogowa jest podatna na zakłócenia. Mówimy tu o szumach.  Jakość obrazu w przypadku kamer nie jest &#8220;ucinana&#8221;. transmitery  szykowane są na standard PAL, a większość kamer analogowych daje obraz  poniżej tej wartości. Niestety szumy na obrazie to norma. W zależności  od ceny urządzeń jest ich mniej lub więcej. Nie włączając w to  oczywiście warunków pracy. Obraz po drugiej stronie najczęściej ma  tendencję do przeplotów, śnieżenia i lekkiego skakania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2010/06/kamery-bezprzewodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring przemysłowy</title>
		<link>http://monitoringip.pl/2010/04/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://monitoringip.pl/2010/04/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrormacje ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringip.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Piszemy o kamerach. Po prostu. Jak się monitorować, jak zabezpieczyć dom, jak to działa i gdzie to kupić. Jeśli interesuje Cię kwestia bezpieczeństwa i uważasz, że kamera to dobry wybór &#8211; ta strona jest dla Ciebie. Kamery, kamery, kamery.. wszędzie te kamery. Właśnie wróciłem z Wielkiej Brytanii gdzie to powiedzenie jest 100% prawdziwe. Kamera na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piszemy o kamerach. Po prostu. Jak się monitorować, jak zabezpieczyć dom, jak to działa i gdzie to kupić. Jeśli interesuje Cię kwestia bezpieczeństwa i uważasz, że kamera to dobry wybór &#8211; ta strona jest dla Ciebie.</p>
<p>Kamery, kamery, kamery.. wszędzie te kamery. Właśnie wróciłem z Wielkiej Brytanii gdzie to powiedzenie jest 100% prawdziwe. Kamera na każdym rogu. Często nie jedna tylko 3-4 i to szybkoobrotowe.  Każda ulica, każde przejście podziemne, całe metro, każdy autobus &#8211; monitorowane. Jaki to jest wielki przemysł. Ilu ludzi tam pracuje przy obsłudze kamer. .</p>
<p>Aby móc monitorować setki tysięcy kamer potrzebnych jest dziesiątki tysięcy ludzi. Mówi się, że jedna osoba może skutecznie obserwować obraz z maksymalnie 10-16 kamer. Przy zastosowaniu dobrej automatyzacji i inteligencji w kamerach można tę liczbę zwiększyć do 30 kamer. Można więc powiedzieć, że branża security zatrudnia w Wielkiej Brytanii całą armię ludzi do obserwacji całego narodu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringip.pl/2010/04/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

